HEALTH PROMOTION CENTER
시작부터 끝까지 당신을 위한 안전한 진료로 모두가 건강한 세상을 만드는 화성디에스병원입니다.
구분 | 검사 항목 | 검사 내용 |
---|---|---|
기초검사 | 신체계측⦁체성분(인바디) | 신장, 체중, 허리둘레, 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 검사 |
혈압⦁맥박 | 고혈압⦁저혈압 | |
안과 | 기초시력, 안저촬영, 안압검사 | |
청력 | 정밀 청력 검사 | |
스트레스 | 스트레스 진단 검사 | |
심전도 | 심장질환 검사 (심근경색⦁부정맥 등) | |
폐질환 | 폐기능 검사⦁흉부 X-ray | |
동맥경화 | 사지 혈압 측정 검사 | |
골밀도 | 골밀도 촬영 (골다공증⦁골감소증) | |
혈액종합(64종)&소변검사 | 간장, 당뇨, 심혈관, 신장, 류마티스, 갑상선, 간염 검사, 소변 검사 외 | |
암표지자 검사 | AFP | 간 |
CEA | 위, 대장 | |
CA19-9 | 췌장, 소화기 | |
PSA(남) | 전립선 | |
CA-125(여) | 난소, 유방 | |
전문의 진료 및 결과 상담 |
기본 공통 검사 + | 초음파 | 상복부 | 간암, 간경화, 지방간, 담낭결석, 급만성췌장염, 신장암, 신장결석, 신장낭종, 비장종대 등 |
갑상선 | 갑상선 암, 결절, 낭종 등 | ||
내시경 (수면비 포함) | 위 내시경 | 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터 균, 식도암, 식도염, 식도정맥류 등 | |
대장 내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 증 | ||
CT (4종 중 택 1) | 뇌 | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 등(응급 및 초기 질환 1차 진단) | |
경추 | 목디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 경추질환 | ||
요추 | 허리 디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 요추질환 | ||
저선량 폐 | 폐암, 폐렴, 결핵, 폐 기형 등의 질병 및 폐 혈전색전증 등 |
기본 공통 검사 + | 초음파 | 상복부 | 간암, 간경화, 지방간, 담낭결석, 급만성췌장염, 신장암, 신장결석, 신장낭종, 비장종대 등 |
갑상선 | 갑상선 암, 결절, 낭종 등 | ||
경동맥 | 경동맥협착, 부분적 동맥 폐색 등 | ||
하복부(남) | 방광 및 전립선의 크기, 상태 | ||
내시경 (수면비 포함) | 위 내시경 | 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터 균, 식도암, 식도염, 식도정맥류 등 | |
대장 내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 증 | ||
저선량 폐 CT | 폐암, 폐렴, 결핵, 폐 기형 등의 질병 및 폐 혈전색전증 등 | ||
CT (3종 중 택 1) | 뇌 | 허리 디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 요추질환 | |
경추 | 목디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 경추질환 | ||
요추 | 허리 디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 요추질환 | ||
MRI (3종 중 택 1) | 뇌 | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양, 퇴행성 뇌질환 등 | |
경추 | 허리 디스크의 정도, 척추 손상여부, 염증/종양 여부, 디스크의 신경 압박 정도 등 요추질환 | ||
요추 | 목 디스크의 정도, 척추 손상여부, 염증/종양 여부, 디스크 신경 압박 정도 등 경추질환 |
심혈관 질환이나 관련 위험요인을 집중적으로 검사하는 종합검진 프로그램. 50대 남성과 60대 여성, 기저질환으로 고혈압, 당뇨병과 같은 질환이나 관련 질환의 가족력이 있는 분들께 추천합니다!
(수검자 요청으로 숙박 검진 진행 시 5만원의 별도 비용이 발생합니다.)
기본 공통 검사 + | 초음파 | 상복부 | 간암, 간경화, 지방간, 담낭결석, 급만성췌장염, 신장암, 신장결석, 신장낭종, 비장종대 등 |
갑상선 | 갑상선 암, 결절, 낭종 등 | ||
경동맥 | 경동맥협착, 부분적 동맥 폐색 등 | ||
내시경 (수면비 포함) | 위 내시경 | 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터 균, 식도암, 식도염, 식도정맥류 등 | |
대장 내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 증 | ||
홀터검사 (72시간 무선 패치 부정맥 검사) | 부정맥, 심방세동, 뇌졸중, 심근경색 및 각종심장질환 | ||
심장석회화 CT | 동맥경화증의 정도 | ||
뇌⦁심혈관 검사 (호모시스테인 검사) | 심장마비, 뇌졸중 등의 발생 위험도 |
신체 주요 부위 뿐만 아니라 세세한 곳 하나까지 정밀하게 검진할 수 있는 고품격 종합검진 프로그램
(숙박검진 비용이 포함된 프로그램으로 수검자 요청 시 별도 비용 없이 숙박검진이 가능합니다.)
기본 공통 검사 + | 초음파 | 상복부 | 간암, 간경화, 지방간, 담낭결석, 급만성췌장염, 신장암, 신장결석, 신장낭종, 비장종대 등 |
갑상선 | 갑상선 암, 결절, 낭종 등 | ||
경동맥 | 경동맥협착, 부분적 동맥 폐색 등 | ||
유방(여) | 유방종물, 낭종, 유방암, 유선염 등 | ||
하복부(남) | 방광 및 전립선의 크기, 상태 등 | ||
하복부(여) | 방광 및 자궁근종 크기 등 | ||
내시경 (수면비 포함) | 위 내시경 | 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터 균, 식도암, 식도염, 식도정맥류 등 | |
대장 내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 증 | ||
면역 검사 | NK 세포 활성도 검사 | ||
DNA 검사 | 암5종 : 간암, 대장암, 췌장암, 난소암(여), 전립선암(남) 일반3종 : 치매, 뇌혈관/심혈관, 대사질환 검사 |
||
뇌⦁심혈관 검사 (호모시스테인 검사) | 심장마비, 뇌졸중 등의 발생 위험도 | ||
저선량 폐 CT | 폐암, 폐렴, 결핵, 폐 기형 등의 질병 및 폐 혈전색전증 등 | ||
CT(2종 중 택 1) | 경추 | 목디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 경추질환 | |
요추 | 허리 디스크 여부/경화 상태, 골절 유무 등 요추질환 | ||
MRI(3종 중 택 1) | 뇌 | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양, 퇴행성 뇌질환 등 | |
경추 | 목 디스크의 정도, 척추 손상여부, 염증/종양 여부, 디스크 신경 압박 정도 등 경추질환 | ||
요추 | 허리 디스크의 정도, 척추 손상여부, 염증/종양 여부, 디스크의 신경 압박 정도 등 요추질환 | ||
뇌MRA | 뇌동맥류, 폐쇄성 동맥질환, 뇌혈관 장애, 뇌졸중, 뇌경색 등 |
종합검진을 받으면서 추가하실 수 있는 검사 항목입니다.
항목 | 수가 | 항목 | 수가 |
---|---|---|---|
NK세포 | 150,000원 | 유전자암 | 150,000원 |
홀터검사 | 180,000원 | 알러지 검사 | 150,000원 |
유방 초음파(여) | 100,000원 | CT ( 뇌 / 경추 / 요추 / 저선량 폐 ) | 각 150,000원 |
MRI ( 뇌 / 경추 / 요추 ) | 각 440,000원 | MRA ( 뇌혈관 ) | 440,000원 |
하복부, 경동맥, 갑상선 초음파 | 70,000원 | 수액 ( 비타민 / 미네랄 / 아미노산 ) | 각 50,000원 |
총포 도검 검사 | 45,000원 | 간 섬유화 | 80,000원 |
갱년기 여성호르몬 3종 | 60,000원 | 난소나이 측정 | 100,000원 |